World Scientific
Grunnleggende informasjon
Kriterier
✅ Fagfellevurdert |
✅ Internasjonal forfatterkrets |
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År | Nivå | Forfatterandeler | Publiseringspoeng |
---|---|---|---|
2023 | 1 |
|
|
2022 | 1 |
|
|
2021 | 1 | 5.25 | 5.5583 |
2020 | 1 | 0.3333 | 0.5254 |
2019 | 1 | 4.25 | 3.3684 |
2018 | 1 | 0.0 | 0.0 |
2017 | 1 | 4.6667 | 5.2432 |
2016 | 1 | 4.5 | 5.2469 |
2015 | 1 | 6.75 | 4.9881 |
2014 | 1 | 4.3833 | 6.2933 |
2013 | 1 | 0.5 | 0.35 |
2012 | 1 | 5.34 | 3.738 |
2011 | 1 | 7.75 | 9.725 |
2010 | 1 | 5.0 | 7.8 |
2009 | 1 | 7.78 | 5.446 |
2008 | 1 | 4.823 | 16.246 |
2007 | 1 | 6.41 | 4.487 |
2006 | 1 | 6.903 | 4.8321 |
Kommentarer
Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.
Logg inn for å kommentere