Brepols
Grunnleggende informasjon
Minimumskriterier
✅ Fagfellevurdert |
✅ Internasjonal forfatterkrets |
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År | Nivå | Forfatterandeler | Publiseringspoeng |
---|---|---|---|
2025 | 2 | ||
2024 | 2 | ||
2023 | 2 | 15.4167 | 23.6307 |
2022 | 2 | 19.0 | 33.061 |
2021 | 2 | 15.75 | 17.0506 |
2020 | 2 | 30.7 | 40.2461 |
2019 | 2 | 16.0 | 16.0 |
2018 | 2 | 5.25 | 10.2 |
2017 | 2 | 3.3333 | 3.7506 |
2016 | 2 | 6.5 | 6.7071 |
2015 | 2 | 6.0 | 6.0 |
2014 | 2 | 17.0 | 31.0 |
2013 | 2 | 17.8333 | 17.8333 |
2012 | 2 | 6.5 | 13.5 |
2011 | 2 | 9.5 | 9.5 |
2010 | 2 | 15.5 | 15.5 |
2009 | 2 | 2.0 | 2.0 |
2008 | 2 | 3.51 | 3.51 |
2007 | 2 | 3.0 | 3.0 |
2006 | 2 | 1.0 | 1.0 |
2005 | 2 | 1.0 | 1.0 |
2004 | 2 | 2.0 | 2.0 |
Offentliggjøres i mai året etter |
Kommentarer
Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.
Logg inn for å kommentere