Peter Lang Publishing Group
Grunnleggende informasjon
Minimumskriterier
✅ Fagfellevurdert |
✅ Nasjonal eller internasjonal forfatterkrets |
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År | Nivå | Forfatterandeler | Publiseringspoeng |
---|---|---|---|
2024 | 1 | ||
2023 | 1 | 11.0 | 12.2899 |
2022 | 1 | 3.3333 | 12.2238 |
2021 | 1 | 2.5 | 10.2962 |
2020 | 1 | 12.25 | 17.5254 |
2019 | 1 | 29.0 | 21.7638 |
2018 | 1 | 14.75 | 20.1927 |
2017 | 1 | 14.75 | 15.8488 |
2016 | 1 | 15.75 | 20.7138 |
2015 | 1 | 20.5 | 23.8976 |
2014 | 1 | 17.95 | 14.715 |
2013 | 1 | 40.8333 | 38.2665 |
2012 | 1 | 29.75 | 29.425 |
2011 | 1 | 23.75 | 29.525 |
2010 | 1 | 20.13 | 14.091 |
2009 | 1 | 30.0 | 38.2 |
2008 | 1 | 26.0 | 31.1 |
2007 | 1 | 21.04 | 27.628 |
2006 | 1 | 38.493 | 35.1951 |
2005 | 1 | 23.58 | 21.881 |
2004 | 1 | 19.5 | 35.15 |
Offentliggjøres i mai året etter |
Kommentarer
Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.
Logg inn for å kommentere