Wolters Kluwer
Grunnleggende informasjon
Minimumskriterier
✅ Fagfellevurdert |
✅ Internasjonal forfatterkrets |
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År | Nivå | Forfatterandeler | Publiseringspoeng |
---|---|---|---|
2024 | 1 | ||
2023 | 1 | 1.0 | 5.0 |
2022 | 1 | 1.2778 | 1.2254 |
2021 | 1 | 3.0 | 2.1 |
2020 | 1 | 6.8333 | 9.5204 |
2019 | 1 | 1.0 | 0.7 |
2018 | 1 | 0.0 | 0.0 |
2017 | 1 | 4.0 | 7.1 |
2016 | 1 | 2.0 | 5.7 |
2015 | 1 | 0.0 | 0.0 |
2014 | 1 | 0.0 | 0.0 |
2013 | 1 | 0.5 | 2.5 |
2012 | 1 | 1.0 | 0.7 |
2011 | 1 | 0.0 | 0.0 |
2010 | 1 | 1.0 | 0.7 |
2009 | 1 | 0.0 | 0.0 |
2008 | 1 | 1.0 | 5.0 |
2007 | 1 | 0.0 | 0.0 |
2006 | 1 | 0.0 | 0.0 |
Offentliggjøres i mai året etter |
Kommentarer
Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.
Logg inn for å kommentere