IGI Global
Grunnleggende informasjon
Minimumskriterier
✅ Fagfellevurdert |
✅ Internasjonal forfatterkrets |
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År | Nivå | Forfatterandeler | Publiseringspoeng |
---|---|---|---|
2023 | 1 |
|
|
2022 | 1 |
|
|
2021 | 1 | 8.7222 | 8.4232 |
2020 | 1 | 7.9167 | 6.1927 |
2019 | 1 | 8.5 | 6.4591 |
2018 | 1 | 8.5 | 8.455 |
2017 | 1 | 5.9539 | 5.747 |
2016 | 1 | 6.8333 | 6.2457 |
2015 | 1 | 5.3333 | 4.3426 |
2014 | 1 | 6.5 | 4.55 |
2013 | 1 | 11.7501 | 8.2251 |
2012 | 1 | 14.91 | 10.437 |
2011 | 1 | 7.99 | 5.593 |
2010 | 1 | 11.0 | 7.7 |
2009 | 1 | 6.81 | 4.767 |
2008 | 1 | 10.52 | 7.364 |
2007 | 1 | 1.17 | 2.969 |
Kommentarer
Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.
Logg inn for å kommentere