Academic Press
Grunnleggende informasjon
Minimumskriterier
✅ Fagfellevurdert |
✅ Nasjonal eller internasjonal forfatterkrets |
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År | Nivå | Forfatterandeler | Publiseringspoeng |
---|---|---|---|
2024 | 1 | ||
2023 | 1 | 3.0167 | 4.3206 |
2022 | 1 | 3.125 | 3.4745 |
2021 | 1 | 5.4167 | 16.8231 |
2020 | 1 | 11.8083 | 11.9234 |
2019 | 1 | 1.6923 | 2.7963 |
2018 | 1 | 5.0929 | 12.7225 |
2017 | 1 | 2.2 | 2.6096 |
2016 | 1 | 7.9167 | 8.3623 |
2015 | 1 | 2.6167 | 3.296 |
2014 | 1 | 0.6666 | 0.4666 |
2013 | 1 | 6.75 | 4.725 |
2012 | 1 | 5.26 | 3.682 |
2011 | 1 | 0.0 | 0.0 |
2010 | 1 | 0.0 | 0.0 |
2009 | 1 | 3.5 | 4.6 |
2008 | 1 | 1.0 | 0.7 |
2007 | 1 | 2.0 | 5.7 |
2006 | 1 | 3.833 | 2.6831 |
2005 | 1 | 0.0 | 0.0 |
2004 | 1 | 1.0 | 0.7 |
Offentliggjøres i mai året etter |
Kommentarer
Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.
Logg inn for å kommentere