Blackwell Publishing (Nedlagt 2007)
Grunnleggende informasjon
Minimumskriterier
✅ Fagfellevurdert |
✅ Internasjonal forfatterkrets |
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År | Nivå | Forfatterandeler | Publiseringspoeng |
---|---|---|---|
2012 | 2 | 1.0 | 1.0 |
2011 | 2 | 4.53 | 4.53 |
2010 | 2 | 0.2 | 0.2 |
2009 | 2 | 5.5 | 9.0 |
2008 | 2 | 11.063 | 10.063 |
2007 | 2 | 10.487 | 10.487 |
2006 | 2 | 11.537 | 11.537 |
2005 | 2 | 0.0 | 0.0 |
Kommentarer
Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.
Logg inn for å kommentere