IOS Press
Grunnleggende informasjon
Minimumskriterier
✅ Fagfellevurdert |
✅ Nasjonal eller internasjonal forfatterkrets |
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År | Nivå | Forfatterandeler | Publiseringspoeng |
---|---|---|---|
2024 | 1 | ||
2023 | 1 | 2.5 | 1.895 |
2022 | 1 | 1.75 | 1.7504 |
2021 | 1 | 2.8833 | 2.9636 |
2020 | 1 | 1.0 | 0.7 |
2019 | 1 | 1.0 | 0.7 |
2018 | 1 | 2.0833 | 2.1026 |
2017 | 1 | 1.1429 | 1.0439 |
2016 | 1 | 0.0 | 0.0 |
2015 | 1 | 4.3333 | 3.4941 |
2014 | 1 | 0.0 | 0.0 |
2013 | 1 | 2.25 | 1.575 |
2012 | 1 | 2.56 | 1.792 |
2011 | 1 | 1.8 | 1.26 |
2010 | 1 | 0.0 | 0.0 |
2009 | 1 | 2.0 | 1.4 |
2008 | 1 | 4.52 | 3.164 |
2007 | 1 | 1.67 | 1.169 |
2006 | 1 | 3.0 | 6.4 |
2005 | 1 | 0.99 | 0.693 |
2004 | 1 | 5.99 | 4.193 |
Offentliggjøres i mai året etter |
Kommentarer
Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.
Logg inn for å kommentere