Nature Portfolio
Grunnleggende informasjon
Internasjonal tittel: |
Nature Portfolio |
Forlagsnummer: |
978-0-333 |
ITAR-kode: | 1007 |
Land: | Storbritannia |
URL: | https://www.nature.com/nature-portfolio |
Assosierte tidsskrift | 19. Vis [+] |
19 aktive tidsskrift funnet.
|
Minimumskriterier
✅ Fagfellevurdert |
✅ Nasjonal forfatterkrets |
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År | Nivå | Forfatterandeler | Publiseringspoeng |
---|---|---|---|
2024 | 0 | ||
2023 | 0 | 0.0 | 0.0 |
2022 | 0 | 0.0 | 0.0 |
2021 | 0 | 0.0 | 0.0 |
2020 | 0 | 0.0 | 0.0 |
2019 | 0 | 0.0 | 0.0 |
2018 | 0 | 0.0 | 0.0 |
2017 | 0 | 0.0 | 0.0 |
2016 | 0 | 0.0 | 0.0 |
2015 | 0 | 0.0 | 0.0 |
2014 | 0 | 0.0 | 0.0 |
2013 | 0 | 0.0 | 0.0 |
2012 | 0 | 0.0 | 0.0 |
2011 | 0 | 0.0 | 0.0 |
2010 | 0 | 0.0 | 0.0 |
2009 | 0 | 0.0 | 0.0 |
2008 | 0 | 0.0 | 0.0 |
2007 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Offentliggjøres i mai året etter |
Kommentarer
Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.
Logg inn for å kommentereAs it is said in aim and scope: "npj Ocean Sustainability is a fully open access, interdisciplinary journal that publishes high-quality research on the full range of topics, dimensions, and disciplines pertaining to ocean sustainability."
Kind regards,
Lena-Cecilie Linge