IEEE Press
Grunnleggende informasjon
Kriterier
✅ Fagfellevurdert |
✅ Nasjonal eller internasjonal forfatterkrets |
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År | Nivå | Forfatterandeler | Publiseringspoeng |
---|---|---|---|
2022 | 1 |
|
|
2021 | 1 | 11.4167 | 10.2538 |
2020 | 1 | 5.0452 | 5.2318 |
2019 | 1 | 12.2667 | 16.7588 |
2018 | 1 | 9.5417 | 10.5133 |
2017 | 1 | 19.2667 | 18.1309 |
2016 | 1 | 11.9881 | 12.5783 |
2015 | 1 | 33.9528 | 32.0568 |
2014 | 1 | 11.5 | 8.05 |
2013 | 1 | 21.439 | 15.0073 |
2012 | 1 | 24.4 | 17.08 |
2011 | 1 | 42.33 | 29.631 |
2010 | 1 | 44.52 | 31.164 |
2009 | 1 | 31.27 | 21.889 |
2008 | 1 | 9.303 | 6.5121 |
2007 | 1 | 8.497 | 5.9479 |
2006 | 1 | 20.04 | 14.028 |
2005 | 1 | 27.01 | 18.907 |
Kommentarer
Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.
Logg inn for å kommentere