IEEE conference proceedings
Grunnleggende informasjon
Minimumskriterier
✅ Fagfellevurdert |
✅ Nasjonal eller internasjonal forfatterkrets |
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År | Nivå | Forfatterandeler | Publiseringspoeng |
---|---|---|---|
2023 | 1 |
|
|
2022 | 1 | 114.9509 | 114.4791 |
2021 | 1 | 84.5645 | 76.0684 |
2020 | 1 | 61.3397 | 55.0651 |
2019 | 1 | 70.7155 | 65.3529 |
2018 | 1 | 105.0952 | 94.1248 |
2017 | 1 | 101.1014 | 86.9286 |
2016 | 1 | 131.2144 | 117.0273 |
2015 | 1 | 160.6655 | 141.6323 |
2014 | 1 | 142.1921 | 99.5345 |
2013 | 1 | 170.599 | 119.4193 |
2012 | 1 | 155.48 | 108.836 |
2011 | 1 | 148.44 | 103.908 |
2010 | 1 | 151.62 | 106.134 |
2009 | 1 | 116.56 | 81.592 |
2008 | 1 | 65.987 | 46.1909 |
2007 | 1 | 70.848 | 49.5936 |
2006 | 1 | 43.315 | 30.3205 |
2005 | 1 | 0.0 | 0.0 |
Kommentarer
Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.
Logg inn for å kommentere