Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab
Grunnleggende informasjon
Original tittel: |
Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab |
Internasjonal tittel: |
Royal Danish Academy of Sciences and Letters |
Forlagsnummer: |
978-87-7304 |
ITAR-kode: | 3065 |
Land: | Danmark |
URL: | http://www.royalacademy.dk/da/Publikationer/Om[..] |
Assosierte tidsskrift | - |
Ingen tidsskrift registrert
|
Minimumskriterier
✅ Fagfellevurdert |
✅ Nasjonal forfatterkrets |
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År | Nivå | Forfatterandeler | Publiseringspoeng |
---|---|---|---|
2024 | 1 | ||
2023 | 1 | 0.0 | 0.0 |
2022 | 1 | 0.0 | 0.0 |
2021 | 1 | 0.0 | 0.0 |
2020 | 1 | 0.0 | 0.0 |
2019 | 1 | 0.0 | 0.0 |
2018 | 1 | 0.0 | 0.0 |
2017 | 1 | 0.0 | 0.0 |
2016 | 0 | 0.0 | 0.0 |
2015 | 0 | 0.0 | 0.0 |
2014 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Offentliggjøres i mai året etter |
Kommentarer
Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.
Logg inn for å kommentere