Communications in Computer and Information Science (CCIS)
Grunnleggende informasjon
Internasjonal tittel: |
Communications in Computer and Information Science (CCIS) |
p-ISSN: |
1865-0929 Periode: [2007 .. ] |
e-ISSN: |
1865-0937 Periode: [2007 .. ] |
Språk: |
Engelsk |
Utgiverland: |
Tyskland |
URL: |
https://www.springer.com/series/7899 |
Forlag: |
Springer |
ITAR-kode: |
1007807 |
NPI Fagfelt: |
IKT |
Minimumskriterier
✅ Vitenskapelig redaksjon |
✅ Fagfellevurdert |
✅ Internasjonal forfatterkrets |
✅ Godkjent ISSN |
Åpen tilgang
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År | Nivå | Forfatterandeler | Publiseringspoeng |
---|---|---|---|
2024 | 1 | ||
2023 | 1 | 7.5 | 10.4242 |
2022 | 1 | 30.0187 | 36.4333 |
2021 | 1 | 32.3538 | 41.7075 |
2020 | 1 | 21.0111 | 27.0144 |
2019 | 1 | 34.0095 | 44.6053 |
2018 | 1 | 13.8532 | 18.3996 |
2017 | 1 | 11.9333 | 15.4671 |
2016 | 1 | 9.625 | 14.35 |
2015 | 1 | 14.1548 | 20.6408 |
2014 | 1 | 6.9796 | 6.9796 |
2013 | 1 | 5.4333 | 5.4333 |
2012 | 1 | 4.5 | 4.5 |
2011 | 1 | 12.67 | 12.67 |
2010 | 1 | 12.26 | 12.26 |
2009 | 1 | 2.49 | 2.49 |
2008 | 1 | 3.0 | 3.0 |
Offentliggjøres i mai året etter |
Kommentarer
Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.
Logg inn for å kommentere