Amerikastudien
Grunnleggende informasjon
Original tittel: |
Amerikastudien |
Internasjonal tittel: |
American Studies |
p-ISSN: |
0340-2827 Periode: [1974 .. ] |
Språk: |
Tysk |
Utgiverland: |
Tyskland |
URL: |
http://www.amerikastudien.de/quarterly/index.html |
Forlag: |
Universitätsverlag Winter |
Utgiver: |
German Association for American Studies |
ITAR-kode: |
1002811 |
NPI Fagfelt: |
Engelsk |
Minimumskriterier
✅ Vitenskapelig redaksjon |
✅ Fagfellevurdert |
✅ Nasjonal eller internasjonal forfatterkrets |
✅ Godkjent ISSN |
Åpen tilgang
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År | Nivå | Forfatterandeler | Publiseringspoeng |
---|---|---|---|
2024 | 1 | ||
2023 | 1 | 0.0 | 0.0 |
2022 | 1 | 0.0 | 0.0 |
2021 | 1 | 0.0 | 0.0 |
2020 | 1 | 0.0 | 0.0 |
2019 | 1 | 0.0 | 0.0 |
2018 | 1 | 0.0 | 0.0 |
2017 | 1 | 0.5 | 0.9192 |
2016 | 1 | 0.0 | 0.0 |
2015 | 1 | 0.0 | 0.0 |
2014 | 1 | 0.0 | 0.0 |
2013 | 1 | 0.0 | 0.0 |
2012 | 1 | 0.0 | 0.0 |
2011 | 1 | 0.0 | 0.0 |
2010 | 1 | 0.0 | 0.0 |
2009 | 1 | 0.0 | 0.0 |
2008 | 1 | 0.0 | 0.0 |
2007 | 1 | 1.0 | 1.0 |
2006 | 1 | 0.0 | 0.0 |
2005 | 1 | 0.0 | 0.0 |
Offentliggjøres i mai året etter |
Kommentarer
Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.
Logg inn for å kommentere