Radio Science
Grunnleggende informasjon
Internasjonal tittel: |
Radio Science |
p-ISSN: |
0048-6604 Periode: [1966 .. ] |
e-ISSN: |
1944-799X Periode: [ .. ] |
Utgiverland: |
USA |
URL: |
http://www.agu.org/journals/rs/ |
Forlag: |
American Geophysical Union (AGU) |
ITAR-kode: |
12671 |
NPI Fagfelt: |
Geovitenskap |
Minimumskriterier
✅ Vitenskapelig redaksjon |
✅ Fagfellevurdert |
✅ Internasjonal forfatterkrets |
✅ Godkjent ISSN |
Åpen tilgang
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År | Nivå | Forfatterandeler | Publiseringspoeng |
---|---|---|---|
2023 | 1 |
|
|
2022 | 1 |
|
|
2021 | 1 | 0.1667 | 0.5307 |
2020 | 1 | 1.0 | 1.0 |
2019 | 1 | 0.4917 | 1.6935 |
2018 | 1 | 0.2917 | 1.1121 |
2017 | 1 | 0.5 | 1.2813 |
2016 | 1 | 1.8889 | 3.1148 |
2015 | 1 | 1.0 | 1.6263 |
2014 | 1 | 1.75 | 1.75 |
2013 | 1 | 0.125 | 0.125 |
2012 | 1 | 0.0 | 0.0 |
2011 | 1 | 0.0 | 0.0 |
2010 | 1 | 1.2 | 1.2 |
2009 | 1 | 1.87 | 1.87 |
2008 | 1 | 0.0 | 0.0 |
2007 | 1 | 0.0 | 0.0 |
2006 | 1 | 0.0 | 0.0 |
2005 | 2 | 0.17 | 0.51 |
2004 | 2 | 1.0 | 3.0 |
Kommentarer
Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.
Logg inn for å kommentere