Hungarian Studies
Grunnleggende informasjon
Internasjonal tittel: |
Hungarian Studies |
p-ISSN: |
0236-6568 Periode: [1985 .. ] |
e-ISSN: |
1588-2772 Periode: [2000 .. ] |
Språk: |
Flerspråklig |
Utgiverland: |
Ungarn |
URL: |
https://akademiai.com/loi/044 |
Forlag: |
Akadémiai Kiadó |
Utgiver: |
International Association for Hungarian Studies |
ITAR-kode: |
4023 |
NPI Fagfelt: |
Geografi |
Minimumskriterier
✅ Vitenskapelig redaksjon |
✅ Fagfellevurdert |
✅ Internasjonal forfatterkrets |
✅ Godkjent ISSN |
Åpen tilgang
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År | Nivå | Forfatterandeler | Publiseringspoeng |
---|---|---|---|
2024 | 1 | ||
2023 | 1 | 0.0 | 0.0 |
2022 | 1 | 0.0 | 0.0 |
2021 | 1 | 0.0 | 0.0 |
2020 | 1 | 0.0 | 0.0 |
2019 | 1 | 0.0 | 0.0 |
2018 | 1 | 0.0 | 0.0 |
2017 | 1 | 0.0 | 0.0 |
2016 | 1 | 0.0 | 0.0 |
2015 | 1 | 0.0 | 0.0 |
2014 | 1 | 0.0 | 0.0 |
2013 | 1 | 0.0 | 0.0 |
2012 | 1 | 0.0 | 0.0 |
2011 | 1 | 0.0 | 0.0 |
2010 | 1 | 0.0 | 0.0 |
2009 | 1 | 0.0 | 0.0 |
2008 | 1 | 0.0 | 0.0 |
2007 | 1 | 0.0 | 0.0 |
2006 | 1 | 0.0 | 0.0 |
2005 | 1 | 0.0 | 0.0 |
2004 | 1 | 0.0 | 0.0 |
Offentliggjøres i mai året etter |
Kommentarer
Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.
Logg inn for å kommentere