Frontiers in Artificial Intelligence and Applications
Grunnleggende informasjon
Internasjonal tittel: |
Frontiers in Artificial Intelligence and Applications |
p-ISSN: |
0922-6389 Periode: [1988 .. ] |
e-ISSN: |
1879-8314 Periode: [2005 .. ] |
Språk: |
Engelsk |
Utgiverland: |
Nederland |
URL: |
http://ebooks.iospress.nl/bookseries/frontiers[..] |
Forlag: |
IOS Press |
ITAR-kode: |
1006348 |
NPI Fagfelt: |
IKT |
Minimumskriterier
✅ Vitenskapelig redaksjon |
✅ Fagfellevurdert |
✅ Internasjonal forfatterkrets |
✅ Godkjent ISSN |
Åpen tilgang
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År | Nivå | Forfatterandeler | Publiseringspoeng |
---|---|---|---|
2024 | 1 | ||
2023 | 1 | 1.1125 | 1.8031 |
2022 | 1 | 0.0 | 0.0 |
2021 | 1 | 0.0 | 0.0 |
2020 | 1 | 2.4 | 3.3444 |
2019 | 1 | 0.0 | 0.0 |
2018 | 1 | 1.0 | 1.0 |
2017 | 1 | 0.0 | 0.0 |
2016 | 1 | 1.95 | 3.1134 |
2015 | 1 | 0.2857 | 0.6949 |
2014 | 1 | 1.4333 | 1.4333 |
2013 | 1 | 6.0 | 6.0 |
2012 | 1 | 2.0 | 2.0 |
2011 | 1 | 4.58 | 4.58 |
2010 | 1 | 1.49 | 1.49 |
2009 | 1 | 0.0 | 0.0 |
2008 | 1 | 2.49 | 2.49 |
2007 | 1 | 1.0 | 1.0 |
2006 | 1 | 1.0 | 1.0 |
Offentliggjøres i mai året etter |
Kommentarer
Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.
Logg inn for å kommentere