Ambulatory Surgery
Grunnleggende informasjon
Internasjonal tittel: |
Ambulatory Surgery |
p-ISSN: |
0966-6532 Periode: [1993 .. ] |
e-ISSN: |
1873-2097 Periode: [ .. ] |
Utgiverland: |
Nederland |
URL: |
http://www.elsevier.com/locate/issn/09666532 |
Forlag: |
Elsevier |
ITAR-kode: |
3033 |
NPI Fagfelt: |
Kirurgiske fag |
Minimumskriterier
✅ Vitenskapelig redaksjon |
✅ Fagfellevurdert |
✅ Internasjonal forfatterkrets |
✅ Godkjent ISSN |
Åpen tilgang
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År | Nivå | Forfatterandeler | Publiseringspoeng |
---|---|---|---|
2024 | 1 | ||
2023 | 1 | 0.0 | 0.0 |
2022 | 1 | 0.0 | 0.0 |
2021 | 1 | 0.0 | 0.0 |
2020 | 1 | 0.0 | 0.0 |
2019 | 1 | 0.0 | 0.0 |
2018 | 1 | 0.0 | 0.0 |
2017 | 1 | 0.0 | 0.0 |
2016 | 1 | 0.0 | 0.0 |
2015 | 1 | 0.0 | 0.0 |
2014 | 1 | 0.0 | 0.0 |
2013 | 1 | 0.0 | 0.0 |
2012 | 1 | 0.0 | 0.0 |
2011 | 1 | 0.25 | 0.25 |
2010 | 1 | 0.0 | 0.0 |
2009 | 1 | 0.0 | 0.0 |
2008 | 1 | 0.0 | 0.0 |
2007 | 1 | 0.0 | 0.0 |
2006 | 1 | 0.0 | 0.0 |
2005 | 1 | 0.0 | 0.0 |
2004 | 1 | 0.0 | 0.0 |
Offentliggjøres i mai året etter |
Kommentarer
Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.
Logg inn for å kommentere